2021 Yリーグ(3部)
- 1節
- 2節
- 3節
- 4節
- 5節
- 6節
- 7節
- 8節
- 9節
1節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/18 | 9:00 | 日本航空C | 甲府第一 | 日本航空 | |
2021/04/18 | 11:00 | 白根 | 都留 | 日本航空 | |
2021/04/18 | 13:00 | 日大明誠B | 甲府商業B | 日大明誠 | |
2021/04/18 | 15:00 | 帝京第三C | 都留興譲館 | 日大明誠 | |
2021/04/18 | 9:00 | 笛吹B | 甲府昭和 | 笛吹 |
2節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/09 | 9:00 | 日本航空C | 都留 | 日本航空 | |
2021/05/09 | 11:00 | 甲府第一 | 甲府商業B | 日本航空 | |
2021/05/09 | 13:00 | 日大明誠B | 甲府昭和 | 日大明誠 | |
2021/05/09 | 15:00 | 帝京第三C | 笛吹B | 日大明誠 | |
2021/05/09 | 9:30 | 白根 | 都留興譲館 | 白根 |
3節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/16 | 9:00 | 日本航空C | 甲府商業B | 日本航空 | |
2021/05/16 | 11:00 | 白根 | 笛吹B | 日本航空 | |
2021/05/16 | 13:00 | 日大明誠B | 帝京第三C | 日大明誠 | |
2021/05/16 | 15:00 | 都留 | 都留興譲館 | 日大明誠 | |
2021/05/16 | 甲府第一 | 甲府昭和 |
4節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/06/27 | 15:00 | 日本航空C | 都留興譲館 | 日本航空 | |
2021/06/27 | 17:00 | 甲府商業B | 甲府昭和 | 日本航空 | |
2021/06/27 | 13:00 | 白根 | 日大明誠B | 日大明誠 | |
2021/06/27 | 15:00 | 都留 | 笛吹 | 日大明誠 | |
2021/06/27 | 甲府第一 | 帝京第三C |
5節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/10 | 8:30 | 日本航空C | 甲府昭和 | 日本航空 | |
2021/07/10 | 10:30 | 都留興譲館 | 笛吹B | 日本航空 | |
2021/07/10 | 9:00 | 甲府商業B | 帝京第三C | 帝京第三 | |
2021/07/10 | 11:00 | 甲府第一 | 白根 | 帝京第三 | |
2021/07/10 | 15:00 | 都留 | 日大明誠B |
6節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/18 | 8:30 | 日本航空C | 笛吹B | 日本航空 | |
2021/07/18 | 10:30 | 甲府昭和 | 帝京第三C | 日本航空 | |
2021/07/18 | 9:00 | 都留興譲館 | 日大明誠B | 日大明誠 | |
2021/07/18 | 11:00 | 都留 | 甲府第一 | 日大明誠 | |
2021/07/18 | 9:00 | 甲府商業B | 白根 | 白根 |
7節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/29 | 8:30 | 日本航空C | 帝京第三C | 日本航空 | |
2021/08/29 | 10:30 | 甲府昭和 | 白根 | 日本航空 | |
2021/08/29 | 10:00 | 笛吹B | 日大明誠B | 日大明誠 | |
2021/08/29 | 12:00 | 都留興譲館 | 甲府第一 | 日大明誠 | |
2021/08/29 | 甲府商業B | 都留 |
8節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/05 | 8:30 | 笛吹B | 甲府第一 | 日本航空 | |
2021/09/05 | 10:30 | 日本航空C | 日大明誠B | 日本航空 | |
2021/09/05 | 9:00 | 帝京第三C | 白根 | 白根 | |
2021/09/05 | 11:00 | 甲府昭和 | 都留 | 白根 | |
2021/09/05 | 13:00 | 都留興譲館 | 甲府商業B | 白根 |
9節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三C | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空C | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府商業B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府第一 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
笛吹B | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留 | 0 | 0 | 0 | ||||||
都留興譲館 | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/12 | 13:00 | 日本航空C | 白根 | 日本航空 | |
2021/09/12 | 15:00 | 笛吹B | 甲府商業B | 日本航空 | |
2021/09/12 | 10:00 | 帝京第三C | 都留 | 帝京第三 | |
2021/09/12 | 12:00 | 甲府昭和 | 都留興譲館 | 帝京第三 | |
2021/09/12 | 日大明誠B | 甲府第一 |