高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2021山梨(2部)
- 1節
- 2節
- 3節
- 4節
- 5節
- 6節
- 7節
- 8節
- 9節
- 10節
- 11節
- 12節
- 13節
- 14節
- 15節
- 16節
- 17節
- 18節
1節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府工業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | 帝京第三B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | VF甲府U-18B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 北杜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 山梨学院C | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 甲府東 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 駿台甲府B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
7 | 日本航空B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
7 | 東海大甲府B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
10 | 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/03 | 15:00 | 甲府東 | 山梨学院C | 学院G | |
2021/04/03 | 10:00 | 東海大甲府B | 0-3 | 北杜 | 東海G |
2021/04/03 | 12:30 | 甲府城西 | 0-7 | 甲府工業 | 東海G |
2021/04/04 | 10:00 | 日本航空B | 0-3 | VF甲府U-18B | 航空G |
2021/04/04 | 12:30 | 帝京第三B | 4-1 | 駿台甲府B | 航空G |
2節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VF甲府U-18B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
2 | 帝京第三B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
2 | 北杜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
2 | 甲府工業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 |
5 | 駿台甲府B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | 日本航空B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
7 | 山梨学院C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
8 | 東海大甲府B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
8 | 甲府東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
10 | 甲府城西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/10 | 12:30 | 日本航空B | 4-2 | 山梨学院C | GF穂坂 |
2021/04/10 | 12:30 | 帝京第三B | 2-0 | 甲府工業 | 帝三G |
2021/04/10 | 15:00 | 甲府城西 | 0-2 | 北杜 | 帝三G |
2021/04/10 | 12:30 | 東海大甲府B | 2-4 | 駿台甲府B | 東海G |
2021/04/10 | 15:00 | 甲府東 | 0-5 | VF甲府U-18B | 東海G |
3節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VF甲府U-18B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
2 | 帝京第三B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
3 | 北杜 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
4 | 日本航空B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
5 | 甲府工業 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
6 | 駿台甲府B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7 | 東海大甲府B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
7 | 甲府東 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
9 | 山梨学院C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
10 | 甲府城西 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04/17 | 12:30 | 帝京第三B | 1-0 | 山梨学院C | 帝三G |
2021/04/17 | 15:00 | 甲府東 | 3-2 | 駿台甲府B | 帝三G |
2021/04/17 | 12:30 | 日本航空B | 2-1 | 甲府工業 | 航空G |
2021/04/17 | 15:00 | 甲府城西 | 2-1 | 東海大甲府B | 航空G |
2021/04/18 | 12:30 | 北杜 | VF甲府U-18B | 学院G |
4節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VF甲府U-18B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 |
2 | 帝京第三B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 |
3 | 日本航空B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 |
4 | 甲府工業 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
5 | 北杜 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
6 | 山梨学院C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | 甲府東 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
8 | 駿台甲府B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
9 | 東海大甲府B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
10 | 甲府城西 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/08 | 12:30 | 東海大甲府B | 0-3 | 山梨学院C | 学院G |
2021/05/08 | 12:30 | 帝京第三B | 5-0 | 北杜 | 帝三G |
2021/05/08 | 15:00 | 甲府城西 | 0-6 | VF甲府U-18B | 帝三G |
2021/05/08 | 12:30 | 日本航空B | 4-0 | 駿台甲府B | 航空G |
2021/05/08 | 12:30 | 甲府東 | 3-4 | 甲府工業 | 東海G |
5節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VF甲府U-18B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 |
2 | 帝京第三B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 |
3 | 日本航空B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7 | 5 |
4 | 甲府工業 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 8 | 7 |
5 | 北杜 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 |
6 | 山梨学院C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 |
7 | 甲府東 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
8 | 駿台甲府B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 |
8 | 東海大甲府B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 |
10 | 甲府城西 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | -23 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/22 | 12:30 | 日本航空B | 2-1 | 東海大甲府B | 東海G |
2021/05/22 | 10:00 | 甲府城西 | 1-8 | 山梨学院C | 学院G |
2021/05/22 | 12:30 | 甲府工業 | 3-1 | 駿台甲府B | 学院G |
2021/05/22 | 12:30 | 帝京第三B | 0-2 | VF甲府U-18B | 帝三G |
2021/05/22 | 15:00 | 甲府東 | 0-2 | 北杜 | 帝三G |
6節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/06/26 | 15:00 | 帝京第三B | 甲府城西 | 帝三G | |
2021/06/26 | 12:30 | 甲府東 | 東海大甲府B | 東海G | |
2021/06/26 | 15:00 | 駿台甲府B | 山梨学院C | 東海G | |
2021/06/26 | 15:00 | 甲府工業 | VF甲府B | 学院G | |
2021/06/27 | 12:30 | 日本航空B | 北杜 | 航空G |
7節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/03 | 12:30 | 北杜 | 駿台甲府B | 帝三G | |
2021/07/03 | 15:00 | 東海大甲府B | VF甲府B | 八田G | |
2021/07/03 | 17:30 | 日本航空B | 帝京第三B | 八田G | |
2021/07/03 | 17:30 | 甲府東 | 甲府城西 | 学院G | |
2021/07/03 | 17:30 | 甲府工業 | 山梨学院C | 明誠G |
8節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/17 | 17:30 | 甲府東 | 帝京第三B | 航空G | |
2021/07/17 | 15:00 | 北杜 | 山梨学院C | 学院G | |
2021/07/17 | 17:30 | 日本航空B | 甲府城西 | 学院G | |
2021/07/17 | 15:00 | 東海大甲府B | 甲府工業 | 東海G | |
2021/07/17 | 17:30 | 駿台甲府B | VF甲府B | 東海G |
9節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/22 | 15:00 | 帝京第三B | 東海大甲府B | 東海G | |
2021/07/22 | 17:30 | 甲府城西 | 駿台甲府B | 東海G | |
2021/07/22 | 15:00 | VF甲府B | 山梨学院C | 学院G | |
2021/07/22 | 17:30 | 北杜 | 甲府工業 | 学院G | |
2021/07/22 | 17:30 | 甲府東 | 日本航空B | 明誠G |
10節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/08/28 | 17:30 | 甲府工業 | 甲府城西 | 明誠G | |
2021/08/28 | 15:00 | 山梨学院C | 甲府東 | 学院G | |
2021/08/28 | 17:30 | 駿台甲府B | 帝京第三B | 学院G | |
2021/08/28 | 17:30 | 北杜 | 東海大甲府B | 航空G | |
2021/08/28 | 17:30 | VF甲府B | 日本航空B | 東海G |
11節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 | 17:30 | 北杜 | 甲府城西 | 学院G | |
2021/09/04 | 12:30 | 山梨学院C | 日本航空B | 帝三G | |
2021/09/04 | 17:30 | 甲府工業 | 帝京第三B | 航空G | |
2021/09/04 | 15:00 | 駿台甲府B | 東海大甲府B | 東海G | |
2021/09/04 | 17:30 | VF甲府B | 甲府東 | 東海G |
12節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/11 | 15:00 | 甲府工業 | 日本航空B | 航空G | |
2021/09/11 | 17:30 | 駿台甲府B | 甲府東 | 航空G | |
2021/09/11 | 15:00 | 山梨学院C | 帝京第三B | 学院G | |
2021/09/11 | 17:30 | VF甲府B | 北杜 | 学院G | |
2021/09/11 | 17:30 | 東海大甲府B | 甲府城西 | 明誠G |
13節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/18 | 10:00 | 山梨学院C | 東海大甲府B | 東海G | |
2021/09/18 | 12:30 | 北杜 | 帝京第三B | 帝三G | |
2021/09/18 | 15:00 | VF甲府B | 甲府城西 | 帝三G | |
2021/09/18 | 12:30 | 駿台甲府B | 日本航空B | 航空G | |
2021/09/18 | 12:30 | 甲府工業 | 甲府東 | 学院G |
14節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/20 | 12:30 | 北杜 | 甲府東 | 帝三G | |
2021/09/20 | 12:30 | 山梨学院C | 甲府城西 | 学院G | |
2021/09/20 | 12:30 | 東海大甲府B | 日本航空B | 東海G | |
2021/09/20 | 15:00 | VF甲府B | 帝京第三B | 東海G | |
2021/09/20 | 12:30 | 駿台甲府B | 甲府工業 | 明誠G |
15節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/13 | 12:30 | 北杜 | 日本航空B | GF穂坂 | |
2021/11/13 | 15:00 | 甲府城西 | 帝京第三B | 帝三G | |
2021/11/13 | 12:30 | 東海大甲府B | 甲府東 | 東海G | |
2021/11/13 | 15:00 | 山梨学院C | 駿台甲府B | 東海G | |
2021/11/13 | 12:30 | VF甲府B | 甲府工業 | 学院G |
16節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/20 | 12:30 | 甲府城西 | 甲府東 | GF穂坂 | |
2021/11/20 | 10:00 | 帝京第三B | 日本航空B | 帝三G | |
2021/11/20 | 12:30 | 駿台甲府B | 北杜 | 帝三G | |
2021/11/20 | 12:30 | 山梨学院C | 甲府工業 | 学院G | |
2021/11/20 | 15:00 | VF甲府B | 東海大甲府B | 学院G |
17節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/11/27 | 12:30 | 甲府工業 | 東海大甲府B | 東海G | |
2021/11/27 | 12:30 | 甲府城西 | 日本航空B | 航空G | |
2021/11/27 | 10:00 | 帝京第三B | 甲府東 | 帝三G | |
2021/11/27 | 12:30 | 山梨学院C | 北杜 | 帝三G | |
2021/11/27 | 15:00 | VF甲府B | 駿台甲府B | 学院G |
18節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府B | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府東 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/04 | 10:00 | 甲府工業 | 北杜 | 帝三G | |
2021/12/04 | 10:00 | 東海大甲府B | 帝京第三B | GF穂坂 | |
2021/12/04 | 10:00 | 山梨学院C | VF甲府B | 東海G | |
2021/12/04 | 10:00 | 日本航空B | 甲府東 | 航空G | |
2021/12/04 | 10:00 | 駿台甲府B | 甲府城西 | 学院G |