高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2022山梨(2部)
- 1節
- 2節
- 3節
- 4節
- 5節
- 6節
- 7節
- 8節
- 9節
- 10節
- 11節
- 12節
- 13節
- 14節
- 15節
- 16節
- 17節
- 18節
1節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大甲府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
2 | 日本航空B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 山梨学院C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 帝京第三B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 駿台甲府B | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 日大明誠B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | 北杜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
9 | 甲府城西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
10 | 白根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/03 | 12:00 | 日本航空B | 3-0 | 甲府城西 | 航空G |
2022/04/03 | 14:30 | 山梨学院C | 3-1 | 北杜 | 航空G |
2022/04/03 | 12:00 | 帝京第三B | 2-1 | 日大明誠B | 帝三G |
2022/04/03 | 14:30 | 駿台甲府B | 延期 | 甲府工業 | 帝三G |
2022/04/03 | 10:00 | 東海大甲府 | 6-0 | 白根 | 東海G |
2節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第三B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 |
2 | 日本航空B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
3 | 甲府工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | 東海大甲府 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
5 | 駿台甲府B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
6 | 山梨学院C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
7 | 日大明誠B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | 北杜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
9 | 甲府城西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 |
10 | 白根 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/09 | 12:30 | 駿台甲府B | 6-1 | 甲府城西 | 帝三G |
2022/04/09 | 12:00 | 東海大甲府 | 0-0 | 日大明誠B | 東海G |
2022/04/10 | 9:30 | 帝京第三B | 7-0 | 白根 | 帝三G |
2022/04/10 | 14:30 | 日本航空B | 3-1 | 北杜 | 帝三G |
2022/04/10 | 12:00 | 山梨学院C | 0-2 | 甲府工業 | 学院G |
3節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第三B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 |
2 | 日本航空B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
3 | 東海大甲府 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 |
4 | 甲府工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5 | 駿台甲府B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
6 | 山梨学院C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
7 | 日大明誠B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | 北杜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
9 | 甲府城西 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 |
10 | 白根 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/16 | 12:00 | 帝京第三B | 6-0 | 北杜 | 帝三G |
2022/04/16 | 10:00 | 東海大甲府 | 4-1 | 甲府城西 | 東海G |
2022/04/16 | 12:30 | 甲府工業 | 延期 | 日大明誠B | 東海G |
2022/04/16 | 12:00 | 日本航空B | 5-0 | 白根 | 航空G |
2022/04/16 | 14:30 | 山梨学院C | 1-1 | 駿台甲府B | 航空G |
4節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第三B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 19 |
2 | 日本航空B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 |
3 | 東海大甲府 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 10 |
4 | 山梨学院C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
4 | 甲府工業 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
4 | 駿台甲府B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 |
7 | 日大明誠B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
8 | 白根 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | -18 |
9 | 北杜 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 |
10 | 甲府城西 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -16 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/23 | 12:00 | 山梨学院C | 3-0 | 日大明誠B | 学院G |
2022/04/23 | 12:00 | 日本航空B | 2-1 | 甲府工業 | 航空G |
2022/04/23 | 14:30 | 東海大甲府 | 2-1 | 北杜 | 航空G |
2022/04/23 | 12:00 | 帝京第三B | 5-0 | 甲府城西 | 帝三G |
2022/04/23 | 14:30 | 駿台甲府B | 0-0 | 白根 | 帝三G |
5節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本航空B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 |
2 | 帝京第三B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22 | 3 | 19 |
3 | 山梨学院C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 4 | 20 |
4 | 東海大甲府 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 10 |
5 | 駿台甲府B | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 |
5 | 甲府工業 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 北杜 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 |
8 | 日大明誠B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 |
9 | 白根 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | -35 |
10 | 甲府城西 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | -18 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/21 | 12:00 | 帝京第三B | 2-2 | 駿台甲府B | 帝三G |
2022/05/21 | 12:00 | 山梨学院C | 17-0 | 白根 | 学院G |
2022/05/21 | 14:30 | 北杜 | 2-0 | 甲府城西 | 学院G |
2022/05/21 | 10:00 | 東海大甲府 | 延期 | 甲府工業 | 東海G |
2022/05/21 | 12:30 | 日本航空B | 2-0 | 日大明誠B | 航空G |
6節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第三B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 25 | 3 | 22 |
2 | 日本航空B | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 |
3 | 山梨学院C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 4 | 20 |
4 | 東海大甲府 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 |
5 | 駿台甲府B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 |
6 | 甲府工業 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
7 | 日大明誠B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
8 | 白根 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 35 | -34 |
9 | 北杜 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 18 | -13 |
10 | 甲府城西 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 | -19 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/25 | 12:00 | 帝京第三B | 3-0 | 甲府工業 | 帝三G |
2022/06/25 | 12:30 | 甲府城西 | 0-1 | 白根 | 学院G |
2022/06/25 | 10:00 | 東海大甲府 | 0-2 | 駿台甲府B | 東海G |
2022/06/25 | 12:30 | 日本航空B | 延期 | 山梨学院C | 東海G |
2022/06/26 | 12:00 | 北杜 | 4-0 | 日大明誠B | GF穂坂 |
7節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝京第三B | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28 | 3 | 25 |
2 | 日本航空B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 10 |
3 | 山梨学院C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 4 | 20 |
4 | 東海大甲府 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 |
5 | 駿台甲府B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 |
6 | 甲府工業 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 |
7 | 北杜 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 |
8 | 日大明誠B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
9 | 白根 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 39 | -38 |
10 | 甲府城西 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 25 | -23 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/02 | 17:30 | 北杜 | 4-0 | 白根 | 学院G |
2022/07/02 | 10:00 | 帝京第三B | 3-0 | 日本航空B | 帝三G |
2022/07/02 | 12:30 | 甲府工業 | 4-0 | 甲府城西 | 帝三G |
2022/07/02 | 15:00 | 東海大甲府 | 延期 | 山梨学院C | 東海G |
2022/07/02 | 17:30 | 駿台甲府B | 延期 | 日大明誠B | GF穂坂 |
8節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/09 | 15:00 | 東海大甲府 | 日本航空B | 東海G | |
2022/07/09 | 12:30 | 駿台甲府B | 北杜 | 帝三G | |
2022/07/09 | 17:30 | 甲府工業 | 白根 | GF穂坂 | |
2022/07/09 | 15:00 | 甲府城西 | 日大明誠B | 航空G | |
2022/07/09 | 15:00 | 帝京第三B | 山梨学院C | 学院G |
9節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/07/16 | 15:00 | 山梨学院C | 甲府城西 | 学院G | |
2022/07/16 | 17:30 | 日本航空B | 駿台甲府B | 学院G | |
2022/07/16 | 9:30 | 甲府工業 | 北杜 | 長坂G | |
2022/07/16 | 12:00 | 日大明誠B | 白根 | 長坂G | |
2022/07/16 | 15:00 | 東海大甲府 | 帝京第三B | 東海G |
10節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/27 | 17:30 | 日大明誠B | 帝京第三B | 航空G | |
2022/08/27 | 15:00 | 白根 | 東海大甲府 | 東海G | |
2022/08/27 | 17:30 | 甲府城西 | 日本航空B | 東海G | |
2022/08/27 | 17:30 | 北杜 | 山梨学院C | GF穂坂 | |
2022/08/27 | 12:30 | 甲府工業 | 駿台甲府B | 帝三G |
11節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/03 | 12:30 | 甲府城西 | 駿台甲府B | 帝三G | |
2022/09/03 | 9:30 | 北杜 | 日本航空B | 長坂G | |
2022/09/03 | 12:00 | 白根 | 帝京第三B | 長坂G | |
2022/09/03 | 15:00 | 日大明誠B | 東海大甲府 | 東海G | |
2022/09/03 | 17:30 | 甲府工業 | 山梨学院C | 東海G |
12節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 | 12:30 | 駿台甲府B | 山梨学院C | 帝三G | |
2022/09/10 | 17:30 | 日大明誠B | 甲府工業 | 学院G | |
2022/09/10 | 17:30 | 北杜 | 帝京第三B | GF穂坂 | |
2022/09/10 | 15:00 | 甲府城西 | 東海大甲府 | 東海G | |
2022/09/10 | 17:30 | 白根 | 日本航空B | 東海G |
13節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/17 | 12:00 | 甲府城西 | 帝京第三B | 帝三G | |
2022/09/17 | 14:30 | 白根 | 駿台甲府B | 帝三G | |
2022/09/17 | 12:00 | 日大明誠B | 山梨学院C | 学院G | |
2022/09/17 | 10:00 | 北杜 | 東海大甲府 | 東海G | |
2022/09/17 | 12:30 | 甲府工業 | 日本航空B | 東海G |
14節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/24 | 12:00 | 日大明誠B | 日本航空B | 航空G | |
2022/09/24 | 12:00 | 白根 | 山梨学院C | 学院G | |
2022/09/24 | 10:00 | 駿台甲府B | 帝京第三B | 帝三G | |
2022/09/24 | 12:30 | 甲府城西 | 北杜 | 帝三G | |
2022/09/24 | 10:00 | 甲府工業 | 東海大甲府 | 東海G |
15節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/08 | 10:00 | 白根 | 甲府城西 | 航空G | |
2022/10/08 | 10:00 | 山梨学院C | 日本航空B | 学院G | |
2022/10/08 | 10:00 | 駿台甲府B | 東海大甲府 | 東海G | |
2022/10/08 | 12:30 | 日大明誠B | 北杜 | 東海G | |
2022/10/08 | 12:30 | 甲府工業 | 帝京第三B | 八田G |
16節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/11/19 | 12:00 | 日本航空B | 帝京第三B | 帝三G | |
2022/11/19 | 12:00 | 山梨学院C | 東海大甲府 | 学院G | |
2022/11/19 | 14:30 | 甲府城西 | 甲府工業 | 学院G | |
2022/11/19 | 12:30 | 日大明誠B | 駿台甲府B | 航空G | |
2022/11/20 | 10:00 | 白根 | 北杜 | 長坂G |
17節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/11/26 | 12:00 | 日本航空B | 東海大甲府 | 航空G | |
2022/11/26 | 12:00 | 山梨学院C | 帝京第三B | 帝三G | |
2022/11/26 | 14:30 | 北杜 | 駿台甲府B | 帝三G | |
2022/11/08 | 12:30 | 日大明誠B | 甲府城西 | 学院G | |
2022/11/26 | 12:30 | 白根 | 甲府工業 | 八田G |
18節
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北杜 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山梨学院C | 0 | 0 | 0 | ||||||
帝京第三B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日大明誠B | 0 | 0 | 0 | ||||||
日本航空B | 0 | 0 | 0 | ||||||
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府城西 | 0 | 0 | 0 | ||||||
甲府工業 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白根 | 0 | 0 | 0 | ||||||
駿台甲府B | 0 | 0 | 0 |
日程表
日程 | 時間 | HOME | スコア | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/13 | 10:00 | 北杜 | 甲府工業 | 長坂G | |
2022/12/13 | 10:00 | 駿台甲府B | 日本航空B | 帝三G | |
2022/12/13 | 10:00 | 甲府城西 | 山梨学院C | GF穂坂 | |
2022/12/13 | 10:00 | 白根 | 日大明誠B | 航空G | |
2022/12/13 | 10:00 | 帝京第三B | 東海大甲府 | 東海G |